試合日程・結果
令和6年度
大会名 | 期日 | 会場 | 対戦校 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会 | 令和6年1月31日㈮ | |||
令和6年2月1日㈯ | ||||
令和6年2月2日㈰ | ||||
令和6年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会(第5地区予選会) | 令和6年12月25日㈬ | |||
令和6年12月26日㈭ | ||||
令和6年度 第77回全日本バレーボール選手権大会千葉県予選会第2ラウンド | ||||
令和6年度 第77回全日本バレーボール選手権大会千葉県予選会第1ラウンド | 令和6年8月31日㈯ | 成田高校 | R6_選手権_5_男子結果 | |
令和6年度 千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 | 令和6年6月15日㈯ | 千葉西高校 | 千葉西vs鎌ケ谷の勝者 | km_m |
令和6年6月16日㈰ | 二回戦~ | |||
令和6年6月22日㈯ | 東金アリーナ | 代表決定戦 | ||
令和6年度 関東高等学校バレーボール大会千葉県予選会 | 令和6年5月11日㈯ | |||
令和6年5月12日㈰ |
令和5年度
大会名 | 期日 | 会場 | 対戦校 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会 | 令和6年1月26日㈮ | 成東高校 | 敬愛学園 | kk_mf |
令和6年1月27日㈯ | 東金アリーナ | 二回戦~ | ||
令和6年1月28日㈰ | 準決勝~ | |||
令和5年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会(第5地区予選会) | 令和5年12月26日㈫ | 成田高校 | グループ予戦 | 5_kk_m |
令和5年12月27日㈬ | 代表決定戦 | |||
令和5年度(第67回)東部地区高校バレーボール大会 | 令和5年11月11日㈯ | 市立銚子高校 | グループ予選 | 67東部 結果 |
令和5年11月12日㈰ | 銚子市体育館 | 決勝トーナメント | ||
令和5年度 第76回全日本バレーボール選手権大会千葉県予選会第2ラウンド | 令和5年10月1日㈰ | 佐倉高校 | 市川昴→二回戦 | kk_2 |
令和5年度 第76回全日本バレーボール選手権大会千葉県予選会第1ラウンド | 令和5年8月26日㈯ | 成田高校 | 二回戦→代表決定戦 | 5_kk_m |
令和5年度 千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 | 令和5年6月17日㈯ | 佐倉高校 | 沼南vs秀明八千代の勝者 | kk_mf |
令和5年6月18日㈰ | 磯辺高校 | 二回戦~ | ||
令和5年度 関東高等学校バレーボール大会千葉県予選会 | 令和5年5月13日㈯ | 市立千葉高校 | 八千代→二回戦 | kk_m |
令和5年5月14日㈰ | 三回戦~ | |||
令和5年度 関東高等学校バレーボール大会千葉県予選会(第5地区予選会) | 令和5年4月22日㈯ | 成田高校 | 印旛明誠→二回戦 | 2_結果_男_R5関東予選5地区 |
令和5年4月23日㈰ | 代表決定戦→1位代表 |
令和4年度
大会名 | 期日 | 会場 | 対戦校 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
令和4年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会 | 令和5年1月28日㈯ | 富山ふれあいスポーツセンター | 習志野高校→二回戦 | km_m |
令和5年1月29日㈰ | 三回戦~ | |||
令和4年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会(第5地区予選会) | 令和4年12月27日㈫ | 成田高校 | 富里高校→二回戦 | 5_kk_m |
令和4年12月28日㈬ | 代表決定戦 | |||
令和4年度(第28回)全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会千葉県予選会 | 令和4年12月17日㈯ | 東京学館船橋高校 | 専大松戸→二回戦 | R4_全私予選組合せ(男子) |
令和4年12月18日㈰ | 三回戦~ | |||
令和4年度(第66回)東部地区高校バレーボール大会 | 令和4年11月12日㈯ | 銚子市体育館 | グループ予選 | 66東部 最終結果 |
令和4年11月13日㈰ | 市立銚子高校 | 決勝トーナメント | ||
令和4年度(第75回)全日本バレーボール選手権大会千葉県代表決定戦(第2ラウンド) | 令和4年10月2日㈰ | 白井高校 | 東海大望洋→白井vs千葉南の勝者 | km_second |
令和4年度(第75回)全日本バレーボール選手権大会千葉県代表決定戦(第1ラウンド) | 令和4年8月27日㈯ | 成田高校 | 代表決定戦 | 5_kk_m |
令和4年度 成田チャンピオンシップス | 令和4年8月22日㈪ | 成田市民体育館 | 銚子商業・東邦大東邦 | 4年度 第32回成田チャンプ大会結果 |
令和4年8月23日㈫ | 決勝トーナメント | |||
令和4年度 千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 | 令和4年6月18日㈯ | 千葉西高校 | 八千代高校→二回戦 | km_m |
令和4年6月19日㈰ | 千葉西高校 | 三回戦→準々決勝 | ||
令和4年6月25日㈯ | 東金アリーナ | 準決勝→決勝 | ||
令和4年度 千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(第5地区予選会) | 令和4年6月4日㈯ | 成田高校 | 富里vs八街の勝者 | R4総体第5地区予選(男子結果) |
令和4年度 関東高等学校バレーボール大会千葉県予選会(第5地区予選会) | 令和4年4月23日㈯ | 佐倉高校 | 千葉黎明→二回戦 | R4関東予選第5地区大会【男子】 |
令和4年4月24日㈰ | 佐倉市民体育館 | 代表決定戦 |
令和3年度
大会名 | 期日 | 会場 | 対戦校 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
km_m | ||||
令和3年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会(第5地区予選会) | 令和4年1月8日㈯ | 成田西陵高校 | 下総→成田vs富里の勝者 | 5_kk_m |
令和4年1月9日㈰ | 代表決定戦 | |||
令和3年度(第27回)全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会 千葉県予選会 | 令和3年12月18日㈯、19日㈰ | 東京学館船橋 | 専大松戸 | |
令和3年度(第65回)東部地区高等学校バレーボール大会 | 令和3年11月13日㈯ | 銚子商業高校 | 銚子商業・成東 | 65東部結果 |
令和3年11月14日㈰ | 市立銚子高校 | 決勝トーナメント | ||
令和3年度(第74回)全日本バレーボール選手権大会千葉県代表決定戦(第1ラウンド) | 令和3年8月28日㈯ | 富里高校 | 印旛明誠→成田→決勝 | 5_kk_m |
令和3年度(第74回)全国高等学校総合体育大会バレーボール大会千葉県予選会(第5地区予選会) | 令和3年6月5日㈯ | 東京学館 | 八街高校→代表決定戦 | 5_kk_m2 |
令和3年度 関東高等学校バレーボール大会千葉県予選会(第5地区予選会) | 令和3年4月17日㈯ | 成田高校 | 千葉黎明→2回戦 | 5_kk_m |
令和3年4月18日㈰ | 成田高校 | 決勝or二位決定戦 |
令和2年度
大会名 | 期日 | 会場 | 対戦校 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|---|
令和2年度(第73回)全日本バレーボール高等学校選手権大会千葉県代表決定戦兼3年生代替大会第1次ラウンド(第5地区予選) | 令和2年9月19日㈯ | 富里高校 | 八街高校 | 5_kk2 |
令和2年9月20日㈰ | 成田高校 | 千葉黎明VS佐倉の勝者 |